今から地方公務員(市役所)を目指す人にとって、市役所の職員のボーナスは気になるところです。
すでに市役所の職員の人にとっては、自分の勤めている市役所のボーナスは全国的に見てどの程度のものなのか知りたいですよね。
ここでは、「平成29年4月1日地方公務員給与実態調査結果」を基に全国の市役所(一般行政事務職)のボーナスをランキング形式で紹介していきます。
ちなみに、政令市と特別区を除く市町村(一般行政事務職)の平均ボーナスは次のとおりです。
平均年齢 | 平均ボーナス | ||
---|---|---|---|
全国平均 | 41.6歳 | 1,461,935円 |
市役所平均月額ボーナストップ20(政令市・特別区除く)
順位 | 都道府県 | 団体名 | 平均年齢 | 支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 | 財政力指数 | 人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大分県 | 竹田市 | 46.0 | 4.30 | 1,122,500 | 707,500 | 1,830,000 | 0.23 | 22332 |
2位 | 神奈川県 | 厚木市 | 43.3 | 4.30 | 1,103,200 | 707,500 | 1,810,700 | 1.09 | 225714 |
3位 | 東京都 | 青梅市 | 43.1 | 4.40 | 1,030,500 | 767,100 | 1,797,600 | 0.87 | 137381 |
4位 | 東京都 | 日野市 | 43.3 | 4.40 | 1,070,900 | 724,800 | 1,795,700 | 0.96 | 186283 |
5位 | 大阪府 | 豊能町 | 48.1 | 4.30 | 1,085,300 | 708,700 | 1,794,000 | 0.51 | 19934 |
6位 | 東京都 | 国分寺市 | 41.9 | 4.40 | 1,025,500 | 768,400 | 1,793,900 | 0.99 | 122742 |
7位 | 東京都 | 武蔵野市 | 41.4 | 4.40 | 1,047,100 | 743,900 | 1,791,000 | 1.44 | 144730 |
8位 | 兵庫県 | 三田市 | 43.8 | 4.30 | 1,070,600 | 706,100 | 1,776,700 | 0.83 | 112691 |
9位 | 東京都 | 八王子市 | 42.4 | 4.40 | 1,050,400 | 725,400 | 1,775,800 | 0.94 | 577513 |
10位 | 千葉県 | 印西市 | 43.3 | 4.30 | 1,068,400 | 705,900 | 1,774,300 | 0.97 | 92670 |
11位 | 東京都 | 多摩市 | 42.8 | 4.40 | 1,013,400 | 760,300 | 1,773,700 | 1.09 | 146631 |
12位 | 大阪府 | 田尻町 | 44.8 | 4.30 | 1,065,000 | 696,900 | 1,761,900 | 1.37 | 8417 |
13位 | 茨城県 | 牛久市 | 45.5 | 4.30 | 1,026,400 | 733,500 | 1,759,900 | 0.88 | 84317 |
14位 | 千葉県 | 浦安市 | 42.9 | 4.30 | 1,076,800 | 682,100 | 1,758,900 | 1.50 | 164024 |
15位 | 奈良県 | 宇陀市 | 46.9 | 4.30 | 1,076,700 | 680,400 | 1,757,100 | 0.31 | 31105 |
16位 | 東京都 | 三鷹市 | 42.0 | 4.40 | 1,044,200 | 712,500 | 1,756,700 | 1.08 | 186936 |
17位 | 奈良県 | 奈良市 | 42.7 | 4.30 | 1,065,300 | 689,000 | 1,754,300 | 0.75 | 360310 |
18位 | 奈良県 | 大和郡山市 | 43.2 | 4.30 | 1,072,500 | 681,300 | 1,753,800 | 0.69 | 87050 |
19位 | 静岡県 | 小山町 | 41.6 | 4.30 | 1,067,300 | 686,200 | 1,753,500 | 0.93 | 19497 |
20位 | 奈良県 | 生駒市 | 43.3 | 4.30 | 1,074,700 | 678,500 | 1,753,200 | 0.80 | 118233 |
第1位は大分県竹田市の1,830,000円、次いで神奈川県厚木市、東京都青梅市になっています。
第1位の大分県竹田市の財政力指数はなんと0.23しかありません。
0.23という数値は、すべての自治体(特別区除く)の財政力指数の平均値は0.5ということを考えると、かなり低い数値です。
竹田市のボーナスが高い原因のひとつは平均年齢が高いということもありますが、それでも財政力指数からすると高いですね。
その他の自治体の財政力指数は比較的高いようで、第12位の大阪府田尻町のように人口規模が1万人にも満たない自治体でも財政力指数が1.37もある町がランキングに入っています。
市役所平均月額ボーナスワースト20(政令市・特別区除く)
順位 | 都道府県 | 団体名 | 平均年齢 | 支給月数 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 | 財政力指数 | 人口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 和歌山県 | 高野町 | 42.9 | 4.30 | 682,400 | 493,000 | 1,175,400 | 0.19 | 3352 |
2位 | 青森県 | 佐井村 | 37.6 | 4.05 | 731,700 | 441,800 | 1,173,500 | 0.11 | 2148 |
3位 | 和歌山県 | 北山村 | 40.1 | 4.30 | 675,600 | 497,200 | 1,172,800 | 0.10 | 446 |
4位 | 福井県 | 池田町 | 38.0 | 4.30 | 718,300 | 442,500 | 1,160,800 | 0.13 | 2638 |
5位 | 福島県 | 昭和村 | 36.4 | 4.25 | 706,900 | 451,700 | 1,158,600 | 0.09 | 1322 |
6位 | 秋田県 | 大潟村 | 39.9 | 4.10 | 713,700 | 432,300 | 1,146,000 | 0.34 | 3110 |
7位 | 高知県 | 田野町 | 35.8 | 4.05 | 736,100 | 409,900 | 1,146,000 | 0.19 | 2733 |
8位 | 宮崎県 | 西米良村 | 38.8 | 4.30 | 688,000 | 443,900 | 1,131,900 | 0.11 | 1089 |
9位 | 青森県 | 大鰐町 | 38.2 | 4.05 | 704,800 | 424,600 | 1,129,400 | 0.21 | 9676 |
10位 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 43.3 | 4.30 | 709,100 | 420,000 | 1,129,100 | 0.06 | 430 |
11位 | 鹿児島県 | 十島村 | 35.4 | 4.30 | 683,600 | 429,900 | 1,113,500 | 0.06 | 756 |
12位 | 新潟県 | 粟島浦村 | 38.8 | 4.30 | 683,100 | 429,300 | 1,112,400 | 0.09 | 370 |
13位 | 奈良県 | 野迫川村 | 36.3 | 4.30 | 670,700 | 435,500 | 1,106,200 | 0.08 | 449 |
14位 | 東京都 | 御蔵島村 | 41.7 | 4.30 | 678,300 | 423,800 | 1,102,100 | 0.11 | 335 |
15位 | 沖縄県 | 南大東村 | 42.4 | 4.30 | 677,900 | 422,400 | 1,100,300 | 0.13 | 1329 |
16位 | 高知県 | 梼原町 | 36.8 | 4.05 | 702,800 | 394,900 | 1,097,700 | 0.11 | 3608 |
17位 | 北海道 | 夕張市 | 40.7 | 3.50 | 545,400 | 522,600 | 1,068,000 | 0.18 | 8843 |
18位 | 大分県 | 姫島村 | 40.6 | 4.30 | 647,800 | 405,000 | 1,052,800 | 0.10 | 1991 |
19位 | 沖縄県 | 多良間村 | 49.6 | 4.30 | 404,900 | 248,700 | 653,600 | 0.11 | 1194 |
20位 | 東京都 | 青ヶ島村 | 43.8 | 4.40 | 356,500 | 209,300 | 565,800 | 0.12 | 178 |
やはりというか当然のことですが、財政力指数が低い自治体が集まっていますね。
また、ここに挙がっている市町村の平均年齢が低いという共通点もあるようです。
市役所平均月額ボーナスランキングまとめ
第1位の大分県竹田市の1,830,000円と最下位の東京都青ヶ島村の565,800円の間には「1,264,200円」もの差があります。
とても大きな差に驚いています。
ワースト20に挙がった市町村は、財政力指数が低いことはもちろん人口規模としてもとても小さいことが特徴です。
この市町村職員のボーナスの差が、そのまま自治体自体の強さだと考えると、現在の日本の自治体の体力は大きな差があることがわかります。
これから先自治体が消えるということが現実的に起きる可能性は十分にあると思います。
私は自治体が消えてしまうことが絶対にダメなことだとは考えていません。
日本全体にとって必要であれば移住などして、コンパクトな自治体を作る必要があるかもしれません。
特に、これらの地域の人は自分ごととして考えていかなければなりません。