今から地方公務員(市役所)を目指す人にとって、市役所の職員の給料は気になるところです。
すでに市役所の職員の人にとっては、自分の勤めている市役所の給料は全国的に見てどの程度のものなのか知りたいですよね。
ここでは、「平成29年4月1日地方公務員給与実態調査結果」を基に全国の市役所(一般行政事務職)の給料をランキング形式で紹介していきます。
ちなみに、政令市と特別区を除く市町村(一般行政事務職)の平均値は次のとおりです。
平均年齢 | 平均給与月額 | ||
---|---|---|---|
全国平均 | 41.6歳 | 365,951円 |
市役所平均月額給料トップ20(政令市・特別区除く)
順位 | 都道府県 | 団体名 | 平均年齢 | 平均給与月額 | 財政力指数 | 人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 神奈川県 | 厚木市 | 43.3 | 474,991 | 1.09 | 225714 |
2位 | 東京都 | 小平市 | 39.4 | 465,162 | 0.97 | 190005 |
3位 | 東京都 | 三鷹市 | 42.0 | 465,050 | 1.08 | 186936 |
4位 | 神奈川県 | 逗子市 | 42.1 | 463,809 | 0.86 | 57425 |
5位 | 東京都 | 日野市 | 43.3 | 461,041 | 0.96 | 186283 |
6位 | 愛知県 | 豊田市 | 41.5 | 460,718 | 1.11 | 422542 |
7位 | 東京都 | 武蔵野市 | 41.4 | 459,574 | 1.44 | 144730 |
8位 | 滋賀県 | 草津市 | 38.8 | 452,337 | 0.92 | 137247 |
9位 | 千葉県 | 浦安市 | 42.9 | 451,877 | 1.5 | 164024 |
10位 | 兵庫県 | 三田市 | 43.8 | 450,483 | 0.83 | 112691 |
11位 | 三重県 | 四日市市 | 40.6 | 448,512 | 0.99 | 311031 |
12位 | 愛知県 | 刈谷市 | 38.6 | 448,196 | 1.31 | 149765 |
13位 | 千葉県 | 佐倉市 | 42.5 | 447,404 | 0.91 | 172739 |
14位 | 三重県 | 鈴鹿市 | 41.6 | 446,561 | 0.86 | 196403 |
15位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 38.8 | 446,125 | 0.93 | 95350 |
16位 | 茨城県 | つくば市 | 43.5 | 446,063 | 0.99 | 226963 |
17位 | 大阪府 | 豊能町 | 48.1 | 445,655 | 0.51 | 19934 |
18位 | 大阪府 | 守口市 | 41.7 | 445,618 | 0.74 | 143042 |
19位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 40.6 | 445,309 | 1.05 | 423894 |
20位 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 42.8 | 444,362 | 0.96 | 101514 |
やはり首都圏の自治体が多いですね。
首都圏の市町村は財政力がやはり高いです。
他にも、物価調整のための地域手当が入っていることも影響しているかもしれません。
地方で、かつ平均年齢も低いのに、ランキングに入っている市町といえばやはり財政力が強いところのようです。
お金がないのに高給とはいかないですからね。
人口との関係で言えば、平均年齢の高い大阪府豊能町を除いて考えると、神奈川県逗子市の5万人規模から愛知県豊田市の40万人規模まで幅があります。
市役所の給料は、「人口規模よりも財政力との関係が深い」ということがわかります。
市役所平均月額給料ワースト20(政令市・特別区除く)
順位 | 都道府県 | 団体名 | 平均年齢 | 平均給与月額 | 財政力指数 | 人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大分県 | 姫島村 | 40.6 | 266,029 | 0.1 | 1991 |
2位 | 青森県 | 大鰐町 | 38.2 | 280,779 | 0.21 | 9676 |
3位 | 新潟県 | 粟島浦村 | 38.8 | 281,722 | 0.09 | 370 |
4位 | 福島県 | 昭和村 | 36.4 | 282,429 | 0.09 | 1322 |
5位 | 島根県 | 知夫村 | 36.1 | 284,105 | 0.08 | 615 |
6位 | 東京都 | 青ヶ島村 | 43.8 | 285,008 | 0.12 | 178 |
7位 | 青森県 | 佐井村 | 37.6 | 286,028 | 0.11 | 2148 |
8位 | 青森県 | 田舎館村 | 36.8 | 288,424 | 0.26 | 7783 |
9位 | 沖縄県 | 与那国町 | 41.9 | 288,897 | 0.13 | 1843 |
10位 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 43.3 | 289,047 | 0.06 | 430 |
11位 | 熊本県 | 山江村 | 36.7 | 289,203 | 0.13 | 3422 |
12位 | 福岡県 | 大任町 | 38.3 | 291,119 | 0.18 | 5176 |
13位 | 長野県 | 天龍村 | 38.3 | 291,268 | 0.15 | 1365 |
14位 | 熊本県 | 水上村 | 36.9 | 291,430 | 0.13 | 2232 |
15位 | 和歌山県 | 印南町 | 37.5 | 291,451 | 0.31 | 8068 |
16位 | 沖縄県 | 多良間村 | 49.6 | 292,262 | 0.11 | 1194 |
17位 | 沖縄県 | 本部町 | 37.4 | 293,979 | 0.28 | 13536 |
18位 | 青森県 | 今別町 | 41.7 | 295,357 | 0.14 | 2756 |
19位 | 長野県 | 売木村 | 38.6 | 295,633 | 0.1 | 575 |
20位 | 鹿児島県 | 徳之島町 | 40.9 | 296,081 | 0.23 | 11160 |
ほとんどが村ですね。
財政力指数は0.2以下というところがほとんどです。
つまり自活できていないのですから、公務員の給料が安いのも仕方がありません。
しかし、本当に気にしなければならないことは、行政組織として最低限必要な人口を備えていないにも関わらず、道路などの行政コストがかかることです。
誤解を恐れずに言うと、このまま地方自治体として存続させる必要性について本気で考える必要があるのかもしれません。
市役所平均月額給料ランキングまとめ(一般行政事務職)
地方公務員(市町村)の給料は、自治体の財政力により変化していることがわかりました。
自治体の財政力というのは、ある程度の人口規模になると、市内の企業などの税収により差が出てきますが、人口規模がかなり小さくなると財政力もかなり弱くなってしまいます。
もし、あなたがこれから市役所職員を目指すとするなら、安定していればどこでも良いという考え方では、数十年後に大きな後悔になるかもしれませんよ。
あなたが入庁してから退職までに破綻する自治体が出てくることも十分考えられます。
ちなみに、「自分の給料はここに出ているほどもらってない!」という人もいると思います。
ここで挙げている月額給料には「手当」も含まれています。
手当の関係によっては、実際に支給されている金額とは異なることがあります。