H29都道府県庁の給料ランキング | 月給・ボーナス・年収

H29都道府県庁の給料ランキング

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

今から地方公務員(市役所)を目指す人にとって、市役所の給料と都道府県庁の給料の違いは気になるところです。

都道府県庁の職員の平均月給やボーナス、そこから予想する年収をまとめていきたいと思います。

ここでは、「平成29年4月1日地方公務員給与実態調査結果」を基に全国の都道府県庁(一般行政事務職)の給料をランキング形式で紹介していきます。

人口の根拠統計でみる市区町村のすがた2018」の数値を引用しています。

ちなみに、都道府県全体の平均値は次のとおりになりました。

平均年齢 平均給与月額 ボーナス 予想年収
都道府県平均 43.3 410,823 1,604,089 6,533,965
目次

都道府県平均月額給料ランキング

順位 都道府県名 平均年齢 平均給与月額 人口
1位 東京都 41.5 445,077 13515271
2位 神奈川県 43.3 443,588 9126214
3位 三重県 44.0 435,565 1815865
4位 徳島県 44.5 434,801 755733
5位 静岡県 42.5 434,656 3700305
6位 大阪府 42.3 434,359 8839469
7位 愛知県 42.0 431,518 7483128
8位 滋賀県 42.5 430,967 1412916
9位 兵庫県 44.6 430,817 5534800
10位 愛媛県 44.4 426,619 1385262
11位 広島県 44.3 424,517 2843990
12位 山形県 44.1 422,813 1123891
13位 埼玉県 42.9 421,903 7266534
14位 岡山県 43.6 418,757 1921525
15位 福岡県 43.2 418,756 5101556
16位 茨城県 42.7 417,503 2916976
17位 京都府 43.2 415,719 2610353
18位 山梨県 43.3 414,657 834930
19位 福島県 42.7 412,596 1914039
20位 新潟県 43.7 412,452 2304264
21位 栃木県 43.1 411,601 1974255
22位 富山県 43.9 411,452 1066328
23位 千葉県 41.7 411,203 6222666
24位 和歌山県 43.6 410,339 963579
25位 奈良県 42.9 410,226 1364316
26位 群馬県 43.7 409,007 1973115
27位 香川県 43.9 408,624 976263
28位 岐阜県 42.8 405,433 2031903
29位 山口県 43.5 405,253 1404729
30位 熊本県 43.3 403,002 1786170
31位 宮城県 42.3 401,155 2333899
32位 大分県 43.0 400,907 1166338
33位 鹿児島県 44.8 399,914 1648177
34位 石川県 41.8 399,393 1154008
35位 長崎県 43.6 399,209 1377187
36位 島根県 43.7 399,030 694352
37位 秋田県 42.8 398,614 1023119
38位 福井県 42.4 398,574 786740
39位 佐賀県 42.8 398,480 832832
40位 岩手県 43.6 395,274 1279594
41位 長野県 45.3 394,886 2098804
42位 北海道 44.4 392,320 5381733
43位 宮崎県 43.6 390,374 1104069
44位 鳥取県 43.8 388,246 573441
45位 青森県 43.2 386,468 1308265
46位 高知県 43.3 386,243 728276
47位 沖縄県 40.8 365,808 1433566

1位は東京都の445,077円、次いで神奈川県、三重県となっています。
最下位は沖縄県の365,808円となっています。

1位と最下位の差は79,269円です。

同じ仕事でも結構な差ですよね。

市町村のように1000以上の団体があって、規模や財政事情が違うなら大きな差が生まれそうですが、都道府県って47しかないわけですからね。

都道府県平均ボーナス給料ランキング

順位 団体名 平均年齢 支給月数 期末手当 勤勉手当 合計
1位 東京都 41.5 4.40 1,014,400 743,600 1,758,000
2位 三重県 44.0 4.30 1,041,600 689,400 1,731,000
3位 兵庫県 44.6 4.30 1,027,000 676,500 1,703,500
4位 大阪府 42.3 4.30 1,013,200 690,200 1,703,400
5位 山梨県 43.3 4.30 1,021,600 673,800 1,695,400
6位 広島県 44.3 4.30 1,045,400 646,400 1,691,800
7位 静岡県 42.5 4.30 1,004,300 685,200 1,689,500
8位 滋賀県 42.5 4.30 1,016,800 665,700 1,682,500
9位 徳島県 44.5 4.30 1,014,400 660,200 1,674,600
10位 京都府 43.2 4.30 987,300 685,500 1,672,800
11位 神奈川県 43.3 4.30 1,017,900 651,700 1,669,600
12位 愛知県 42.0 4.30 1,007,500 661,600 1,669,100
13位 栃木県 43.1 4.30 1,003,100 662,700 1,665,800
14位 埼玉県 42.9 4.30 997,000 663,800 1,660,800
15位 群馬県 43.7 4.30 1,003,200 657,200 1,660,400
16位 岡山県 43.6 4.30 996,500 659,400 1,655,900
17位 千葉県 41.7 4.30 992,000 657,900 1,649,900
18位 茨城県 42.7 4.30 1,016,100 628,800 1,644,900
19位 愛媛県 44.4 4.30 986,900 654,500 1,641,400
20位 福岡県 43.2 4.30 986,000 655,000 1,641,000
21位 北海道 44.4 4.30 982,000 657,400 1,639,400
22位 長野県 45.3 4.30 989,400 650,000 1,639,400
23位 香川県 43.9 4.30 988,100 645,800 1,633,900
24位 岐阜県 42.8 4.30 968,500 649,400 1,617,900
25位 富山県 43.9 4.30 977,600 638,200 1,615,800
26位 新潟県 43.7 4.30 973,400 641,000 1,614,400
27位 和歌山県 43.6 4.30 974,200 639,100 1,613,300
28位 熊本県 43.3 4.20 989,100 615,700 1,604,800
29位 山口県 43.5 4.30 967,700 636,800 1,604,500
30位 福井県 42.4 4.30 946,100 652,600 1,598,700
31位 山形県 44.1 4.20 975,200 621,800 1,597,000
32位 宮城県 42.3 4.30 952,600 634,500 1,587,100
33位 奈良県 42.9 4.30 977,000 592,700 1,569,700
34位 大分県 43.0 4.30 950,500 613,500 1,564,000
35位 福島県 42.7 4.25 929,800 631,700 1,561,500
36位 長崎県 43.6 4.30 939,900 614,600 1,554,500
37位 石川県 41.8 4.30 931,000 614,000 1,545,000
38位 佐賀県 42.8 4.30 939,500 605,300 1,544,800
39位 岩手県 43.6 4.30 927,600 610,700 1,538,300
40位 秋田県 42.8 4.10 923,400 598,000 1,521,400
41位 鹿児島県 44.8 4.30 933,300 585,000 1,518,300
42位 宮崎県 43.6 4.30 922,200 587,900 1,510,100
43位 島根県 43.7 3.95 881,300 573,900 1,455,200
44位 高知県 43.3 4.05 901,300 533,600 1,434,900
45位 青森県 43.2 4.05 880,900 522,900 1,403,800
46位 鳥取県 43.8 4.00 842,700 538,500 1,381,200
47位 沖縄県 40.8 4.30 851,300 510,700 1,362,000

1位は東京都の1,758,000円で、三重県、兵庫県と続きます。

最下位は平均月給に続いて沖縄県の1,362,000円となっています。

1位と最下位の差は396,000円です。

月給と比べると金額の差にそれほどインパクトは感じませんね。

都道府県予想平均年収ランキング

順位 都道府県名 平均年齢 予想年収
1位 東京都 41.5 7,098,924
2位 神奈川県 43.3 6,992,656
3位 三重県 44.0 6,957,780
4位 大阪府 42.3 6,915,708
5位 静岡県 42.5 6,905,372
6位 徳島県 44.5 6,892,212
7位 兵庫県 44.6 6,873,304
8位 滋賀県 42.5 6,854,104
9位 愛知県 42.0 6,847,316
10位 広島県 44.3 6,786,004
11位 愛媛県 44.4 6,760,828
12位 埼玉県 42.9 6,723,636
13位 岡山県 43.6 6,680,984
14位 山梨県 43.3 6,671,284
15位 山形県 44.1 6,670,756
16位 福岡県 43.2 6,666,072
17位 京都府 43.2 6,661,428
18位 茨城県 42.7 6,654,936
19位 栃木県 43.1 6,605,012
20位 千葉県 41.7 6,584,336
21位 群馬県 43.7 6,568,484
22位 新潟県 43.7 6,563,824
23位 富山県 43.9 6,553,224
24位 香川県 43.9 6,537,388
25位 和歌山県 43.6 6,537,368
26位 福島県 42.7 6,512,652
27位 奈良県 42.9 6,492,412
28位 岐阜県 42.8 6,483,096
29位 山口県 43.5 6,467,536
30位 熊本県 43.3 6,440,824
31位 宮城県 42.3 6,400,960
32位 福井県 42.4 6,381,588
33位 長野県 45.3 6,378,032
34位 大分県 43.0 6,374,884
35位 北海道 44.4 6,347,240
36位 長崎県 43.6 6,345,008
37位 石川県 41.8 6,337,716
38位 佐賀県 42.8 6,326,560
39位 鹿児島県 44.8 6,317,268
40位 秋田県 42.8 6,304,768
41位 岩手県 43.6 6,281,588
42位 島根県 43.7 6,243,560
43位 宮崎県 43.6 6,194,588
44位 高知県 43.3 6,069,816
45位 青森県 43.2 6,041,416
46位 鳥取県 43.8 6,040,152
47位 沖縄県 40.8 5,751,696

1位は東京都の7,098,924円で、神奈川県、三重県と続きます。
最下位は平均月給に続いて沖縄県の5,751,696円となっています。

1位の東京都と最下位の沖縄県の差は1,347,228円です。

平均年齢が最も若いのが最下位の沖縄県、その次に若いのが1位の東京都というのも興味深いですね。
職員の平均年齢が若いにも関わらず1位であるという東京都は順位以上に高いとも言えそうです。

市町村と都道府県の給料の比較

平均年齢 平均給与月額 ボーナス 予想年収
都道府県平均 43.3 410,823 1,604,089 6,533,965
特別区 41.6 429,271 1,748,522 6,899,779
政令市 41.9 429,000 1,662,940 6,810,941
市町村平均 41.6 365,951 1,461,935 5,853,347

都道府県の平均値を特別区と政令市、そしてそれ以外の市町村の平均値と比較したものが上の表です。

特別区や政令市の給料や年収の方が都道府県よりも高いことがわかります。
市町村については、人口規模や財政事業の差が大きいため、都道府県よりもずいぶん安くなっています。

市町村によっては都道府県平均よりも高いところも多くあります。

感覚的には市であれば都道府県と同等程度のところが多いように思います。




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次