H29地方公務員の新卒給料まとめ | 県庁・市役所初任給

H29地方公務員の新卒給料まとめ

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

地方公務員を目指してみようと思うけど、民間企業よりも安いよね…

それは仕方がないとしても、自分が受験しようと考えている自治体の初任給は地方公務員全体で見た場合、安いのかどうか知りたいですよね。

ここでは統計から、都道府県・政令市の初任給と都道府県ごとの市・町村の初任給をまとめています。

公務員の給料が高いとか、厚遇だとかいうニュースなどがありますが、実際にはこんなものですよ。
私自身も民間企業から地方公務員へ転職したという経歴がありますが、公務員が高給だとは思ったことはありません。

むしろ転職して年収は大きく下がりました。

根拠資料平成29年4月1日地方公務員給与実態調査結果

結論から言うと、地方公務員の新卒の給料は安いです。

大卒 短大卒 高卒
都道府県職員平均 183,554 163,043 149,603
指定都市職員平均 179,720 159,630 147,187
市役所職員平均 179,990 160,517 148,028
町村役場職員平均 178,282 159,585 147,280
民間企業平均 206,100 179,200 162,100
目次

都道府県庁職員の新卒給料一覧

都道府県 大卒 短大卒 高卒
北海道 178,200 158,800 146,100
青森 178,200 158,800 146,100
岩手 179,800 160,200 147,400
宮城 186,100 165,800 151,500
秋田 179,643 160,086 147,283
山形 182,100 162,300 149,300
福島 189,100 168,500 153,900
茨城 184,800 164,700 150,500
栃木 184,800 161,700 150,500
群馬 183,300 163,200 149,400
埼玉 184,800 164,700 150,500
千葉 184,800 164,700 150,500
東京 182,700 156,100 144,600
神奈川 178,200 158,800 146,100
新潟 184,800 164,700 150,500
富山 184,800 164,700 150,500
石川 178,200 158,800 146,100
福井 184,800 161,700 150,500
山梨 184,800 164,700 150,500
長野 188,200 167,700 153,300
岐阜 188,300 167,800 153,300
静岡 188,292 167,812 153,344
愛知 185,700 165,500 151,200
三重 189,200 169,100 154,900
滋賀 184,800 164,700 150,500
京都 187,100 165,300 152,400
大阪 180,800 160,700 146,500
兵庫 184,800 164,700 150,500
奈良 184,800 150,500
和歌山 184,800 164,700 150,500
鳥取 184,400 164,400 150,200
島根 179,215 159,705 146,932
岡山 191,000 154,100
広島 184,800 164,700 150,500
山口 188,700 168,300 153,900
徳島 184,800 164,700 150,500
香川 184,800 164,700 150,500
愛媛 182,290 162,314 148,863
高知 180,400 160,300 146,700
福岡 184,800 164,700 150,500
佐賀 179,800 160,100 147,100
長崎 178,200 158,800 146,100
熊本 183,300 163,200 149,000
大分 184,800 164,700 150,500
宮崎 178,200 158,800 146,100
鹿児島 178,600 159,200 146,500
沖縄 178,200 157,300 144,600

東京都の初任給が一番高いと思いきや、初任給が最も高いのは岡山県であることを考えると、人口規模や周辺の民間企業の給与などとの関連性は低いように感じますね。

就職活動をしている方なら感じるかもしれませんが、公務員って給料が安いですよね。

都道府県全体の平均値は次のとおりです。

大卒 短大卒 高卒
都道府県平均 183,554 163,043 149,603

政令市職員の新卒給料一覧

政令市名 大卒 短大卒 高卒
札幌市 177,700 159,600 145,600
仙台市 184,700 162,400 148,100
さいたま市 179,900 146,400
千葉市 177,200 157,700 144,000
横浜市 174,900 154,500 143,600
川崎市 176,200 142,300
相模原市 182,100 148,000
新潟市 184,800 164,700 150,500
静岡市 176,100 156,500 143,000
浜松市 188,107 167,648 153,193
名古屋市 175,300 155,300 145,700
京都市 182,700 149,700
大阪市164,101 151,395 141,545
堺市 182,000 164,700 152,900
神戸市 182,600 161,300 150,300
岡山市 184,700 161,600 150,400
広島市 178,400 156,600 146,100
北九州市 184,300 165,900 151,700
福岡市 175,200 154,600 141,300
熊本市 183,400 149,400

政令市の中で大卒初任給が最も高いのは浜松市の188,107円、最も安いのは大阪府の164,101円となり、その差は24,006円となっています。

ここでもやはり人口規模との関連性はなさそうです。

政令市全体の初任給の平均は次のとおりです。

大卒 短大卒 高卒
指定都市平均 179,720 159,630 147,187

都道府県別市役所職員の新卒給料一覧

都道府県 大卒平均 短大卒平均 高卒平均
北海道 177,729 158,206 145,715
青森 178,022 158,624 145,804
岩手 178,579 159,371 147,029
宮城 178,200 158,800 146,100
秋田 179,532 159,754 147,192
山形 181,680 161,695 148,955
福島 184,977 163,808 150,785
茨城 180,066 159,984 147,200
栃木 177,914 159,529 147,736
群馬 178,625 159,530 146,742
埼玉 184,572 166,073 153,416
千葉 183,525 163,355 150,066
東京 182,700 156,277 144,773
神奈川 184,731 169,725 155,719
新潟 178,200 158,800 146,100
富山 179,520 159,530 146,830
石川 178,200 158,527 146,100
福井 178,133 157,456 146,833
山梨 178,200 157,877 146,100
長野 179,595 160,189 147,126
岐阜 178,829 159,219 146,519
静岡 182,610 163,233 150,105
愛知 183,551 162,332 149,668
三重 179,643 161,414 149,057
滋賀 182,028 162,120 148,924
京都 181,357 162,346 149,915
大阪 186,563 170,859 157,192
兵庫 181,706 163,720 150,911
奈良 179,317 159,298 147,131
和歌山 178,200 157,300 146,100
鳥取 178,200 158,800 146,100
島根 175,138 157,288 145,725
岡山 179,986 159,521 147,721
広島 181,246 162,400 150,369
山口 182,862 162,523 149,331
徳島 178,200 158,425 145,963
香川 183,975 163,963 149,950
愛媛 178,578 159,173 146,401
高知 178,200 158,500 146,100
福岡 178,842 161,500 150,358
佐賀 174,400 158,550 147,100
長崎 178,200 158,550 146,100
熊本 177,738 158,338 145,638
大分 183,669 163,516 150,277
宮崎 178,200 156,925 146,100
鹿児島 177,408 158,574 146,139
沖縄 178,200 158,800 146,100

大卒の初任給で比較すると、最も初任給の高いのは大阪府内の市役所の186,563円、最も安いのは佐賀県内の市役所の174,400円で、その差は12,163円となっています。

政令市の初任給では大阪市が最も安かったのに対して、大阪府内の市役所の初任給が高いのは興味深い結果です。

大阪市は財政事情により、職員給与の条例改正によって給料が下がったというのはニュースなどでも知られていることだと思います。

金額だけ見るととても安いですよね。

「他に手当をたくさんもらってるんでしょ?」

そう思った人も多いと思います。

実際には違います。
私が勤務していた市役所の例で言えば、学校を卒業してすぐの方が付くような手当はほぼ無いと思います。

両親を扶養していたり、お子さんがいる場合には手当がつく場合もありますが、ほとんどの人は手当はないというのが実際のところでしょう。

全国の市役所職員の初任給の平均は次のとおりです。

大卒平均 短大卒平均 高卒平均
全国平均 179,990 160,517 148,028

都道府県別町村役場職員の新卒給料一覧

都道府県 大卒平均 短大卒平均 高卒平均
北海道 177,819 157,931 145,992
青森 177,728 158,394 146,003
岩手 177,189 158,542 146,568
宮城 178,224 158,800 146,100
秋田 179,403 159,872 147,086
山形 180,241 161,095 148,573
福島 182,837 162,807 149,693
茨城 178,750 159,283 146,833
栃木 178,200 158,791 146,500
群馬 176,935 158,465 146,291
埼玉 181,643 163,819 151,052
千葉 181,306 161,344 149,400
東京 176,662 157,417 145,638
神奈川 179,750 160,786 148,514
新潟 178,200 158,800 146,100
富山 178,200 159,380 146,980
石川 176,875 158,050 146,100
福井 168,925 155,800 146,100
山梨 177,443 157,415 146,100
長野 178,079 158,895 146,505
岐阜 178,010 158,676 145,910
静岡 178,200 159,517 147,567
愛知 180,675 161,000 148,025
三重 178,640 159,573 147,333
滋賀 178,200 158,300 146,100
京都 179,600 160,300 148,064
大阪 188,587 173,254 158,047
兵庫 178,633 161,475 149,625
奈良 176,996 158,446 146,208
和歌山 177,695 158,371 146,100
鳥取 178,200 158,800 146,100
島根 178,385 158,965 146,251
岡山 178,200 158,292 146,467
広島 180,840 163,175 149,075
山口 182,000 162,300 149,400
徳島 177,538 158,600 146,100
香川 183,333 163,711 149,522
愛媛 178,540 159,202 146,470
高知 176,452 158,343 146,126
福岡 176,600 159,979 148,679
佐賀 168,870 156,890 147,010
長崎 178,200 158,800 146,100
熊本 177,087 157,662 144,987
大分 174,307 156,458 146,611
宮崎 175,125 157,394 146,006
鹿児島 177,775 158,692 146,117
沖縄 178,150 158,650 146,050

大卒の初任給で比較すると、最も初任給の高いのは大阪府内の町村役場の188,587円、最も安いのは佐賀県内の町村役場の168,870円で、その差は19,717円となっています。

この傾向は市役所職員と同じですね。
ただし、同じ大阪府でも市役所職員と町村役場職員では、町村役場の方が市役所よりも給料が高いという状況をどう見るかという意見もあるでしょうね。

町村役場職員の初任給の都道府県別の平均は次のとおりです。

大卒平均 短大卒平均 高卒平均
全国平均 178,282 159,585 147,280

H29年地方公務員の新卒給料のまとめ

公務員の高給が話題になることがありますが、実際の統計から見てみると全く高給でないことがわかります。

特に、新卒の給料は民間企業の新卒給料と比較すると、とても低いです。
(厚生労働省の統計では大卒の初任給の平均は206,100円となっています。)

厚生労働省統計平成29年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況

そして、地方公務員の給料の上がり方は30代中頃まではとても緩やかにしかあがらないのです。

関連記事地方公務員の給料の上がり方を分析

私自身も市民から「高い給料をもらっている」というような厳しい指摘を受けたことは何度もありますが、心の中では「何と比べて高給だと言っているの?」とずっと思っていました。

公務員は高給だというイメージだけで話題が先行しているのが実情です。
私は実際に民間企業から転職していますが、年収は大幅に下がってしまいました。

これから地方公務員を目指す人は、安い給料であることを理解したうえで、それでも一生懸命地域のために尽くせるという志を持っている人であることを祈ります。

給料のもらい過ぎという批判はありますが、そんなことを気にする必要はないのです。
ただ、しっかりと仕事をしている地方公務員の人の給料は安い方だと私は思っています。

民間企業と地方公務員の待遇の差というのは、給料ではなく安定なんですよ。

安定しているからこそできる仕事というものがあるはずです。
利益を求めない仕事をするからこそ、そこで働く人には安定を与えなければいけないのです。




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次