H29特別区役所の平均月額給料ランキング | ボーナスと年収も

H29特別区給料ランキング

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

地方公共団体の中でも特別な存在である東京特別区。

政令市とも通常の市とも違います。

そんな東京特別区の給料を調べてみました。

ここでは、「平成29年4月1日地方公務員給与実態調査結果」を基に東京都特別区(一般行政事務職)の給料をランキング形式で紹介していきます。

トップ3の結果を先にお伝えすると、以下のようになりました。

順位 月給 ボーナス 予想年収
1位 杉並区 目黒区 杉並区
2位 目黒区 渋谷区 目黒区
3位 品川区 杉並区 品川区

特別区全体の平均値は次のとおりです。

月給 ボーナス 予想年収
特別区平均 429,271円 1,748,522円 6,899,779円

関連記事H29政令指定都市の平均月額給料ランキング

目次

区役所の平均月額給料ランキング

第1位は杉並区の465,878円、次いで目黒区、品川区になっています。

最下位は板橋区の400,413円で、1位の杉並区との差は月額65,465円となっています。

しかし、さすがに首都東京の基礎自治体だけあって財政力もあるため特別安い区役所というのはありませんね。

順位 団体名 平均年齢 平均給与月額(円)
1位 杉並区 44.0 465,878
2位 目黒区 44.2 452,746
3位 品川区 41.3 449,888
4位 足立区 41.3 442,141
5位 渋谷区 44.0 436,677
6位 豊島区 42.6 436,584
7位 千代田区 41.9 434,860
8位 中野区 42.7 434,328
9位 世田谷区 41.9 431,923
10位 新宿区 40.7 426,543
11位 中央区 39.9 425,858
12位 文京区 40.8 424,386
13位 練馬区 41.9 424,122
14位 港区 41.5 423,452
15位 墨田区 41.7 423,232
16位 台東区 39.0 422,712
17位 荒川区 40.4 421,658
18位 北区 41.3 421,388
19位 江戸川区 41.2 421,043
20位 大田区 42.3 419,183
21位 江東区 40.3 418,381
22位 葛飾区 41.4 415,848
23位 板橋区 40.1 400,413

区役所の平均ボーナスランキング

ボーナスの年額を基にランキングしたのが下の図です。

第1位は目黒区の1,881,800円、次いで渋谷区、杉並区になっています。

最下位は台東区の1,657,600円で、1位の目黒区との差は月額224,200円となっています。

順位 団体名 平均年齢 支給月数 期末手当 勤勉手当 合計
1位 目黒区 44.2 4.40 1,096,600 785,200 1,881,800
2位 渋谷区 44.0 4.40 1,098,000 781,700 1,879,700
3位 杉並区 44.0 4.40 1,075,200 762,700 1,837,900
4位 中野区 42.7 4.40 1,063,100 749,600 1,812,700
5位 世田谷区 41.9 4.40 1,037,300 732,100 1,769,400
6位 墨田区 41.7 4.40 1,032,900 733,200 1,766,100
7位 豊島区 42.6 4.40 1,030,900 731,600 1,762,500
8位 大田区 42.3 4.40 1,029,300 730,500 1,759,800
9位 練馬区 41.9 4.40 1,033,500 723,900 1,757,400
10位 足立区 41.3 4.40 1,028,200 728,100 1,756,300
11位 千代田区 41.9 4.40 1,018,300 734,800 1,753,100
12位 中央区 39.9 4.40 1,006,700 725,100 1,731,800
13位 北区 41.3 4.40 1,013,800 715,100 1,728,900
14位 港区 41.5 4.40 1,008,200 716,100 1,724,300
15位 新宿区 40.7 4.40 1,005,100 716,700 1,721,800
16位 江東区 40.3 4.40 1,007,300 712,600 1,719,900
17位 葛飾区 41.4 4.40 1,006,300 712,500 1,718,800
18位 品川区 41.3 4.40 1,003,700 705,900 1,709,600
19位 文京区 40.8 4.40 993,600 715,200 1,708,800
20位 江戸川区 41.2 4.40 1,002,300 695,000 1,697,300
21位 板橋区 40.1 4.40 993,700 694,500 1,688,200
22位 荒川区 40.4 4.40 977,400 694,900 1,672,300
23位 台東区 39.0 4.40 970,700 686,900 1,657,600

区役所の平均年収ランキング

最後に年収でランキングしてみます。

年収自体の統計はありません。
そこで、単純に平均月給の12ヵ月分に平均ボーナスの年額を足したものを年収と考えて算出しています。

1位は杉並区の7,428,436円、次いで目黒区、品川区になっています。

最下位は台東区の6,493,156円で、1位の目黒区との差は月額935,280円となっています。

順位 団体名 平均年齢 予想平均年収(円)
1位 杉並区 44.0 7,428,436
2位 目黒区 44.2 7,314,752
3位 品川区 41.3 7,108,256
4位 足立区 41.3 7,061,992
5位 渋谷区 44.0 7,119,824
6位 豊島区 42.6 7,001,508
7位 千代田区 41.9 6,971,420
8位 中野区 42.7 7,024,636
9位 世田谷区 41.9 6,952,476
10位 新宿区 40.7 6,840,316
11位 中央区 39.9 6,842,096
12位 文京区 40.8 6,801,432
13位 練馬区 41.9 6,846,864
14位 港区 41.5 6,805,724
15位 墨田区 41.7 6,844,884
16位 台東区 39.0 6,730,144
17位 荒川区 40.4 6,732,196
18位 北区 41.3 6,785,556
19位 江戸川区 41.2 6,749,816
20位 大田区 42.3 6,789,996
21位 江東区 40.3 6,740,472
22位 葛飾区 41.4 6,708,976
23位 板橋区 40.1 6,493,156

H29特別区役所の平均月額給料ランキングまとめ

東京23区は地域的にも近く、どこも全国的に見ると財政的にも安定しています。

そのため、全国の市町村ほどの開きはありませんでした。

この給料や年収について受ける印象は人それぞれかと思います。
個人的にはもっと高給だというイメージを持っていましたので、意外な結果となりました。




よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次